Búsqueda de una Transacción
Encuentra en nuestra base de datos alrededor 480 transacciones completadas:
Últimas operaciones
| Año | Target | Comprador | |
|---|---|---|---|
| 2010 | Clinical House Biotechnologies AG | MDI Dental- & Implantattechnik GmbH | Vista |
| 2010 | Genesis Forwarding Group Limited | Toll Global Forwarding | Vista |
| 2010 | Biomass Green | Private Investors | Vista |
| 2010 | Careline Services LTD | Hinduja Global Solutions Limited | Vista |
| 2010 | Dentognostics GmbH | Matrix Lab GmbH | Vista |
| 2010 | Dataforce Interact | HOV Global Services | Vista |
| 2010 | TravelJigsaw Limited | Priceline.com | Vista |
| 2010 | Bettertainment GmbH | DVR Wettbetriebs GmbH | Vista |
| 2010 | ATI Physical Therapy | GTCR | Vista |
| 2010 | Entec Holdings Limited | AMEC Plc | Vista |
| 2010 | Conlinet Holding GmbH | Ventizz Capital Funds Iv, L.P. | Vista |
| 2010 | Plasan Sasa Ltd | Marshall Land Systems | Vista |
| 2010 | Fertigungstechnik Weißenfels GmbH | Mutares AG | Vista |
| 2010 | Kick Media AG | Kick Media AG | Vista |
| 2010 | DVR Wirtschaftsdienste-und Beteiligungs GmbH | Inversores Privados | Vista |
| 2009 | Aromatherapy Associates | Skin City Ltd | Vista |
| 2009 | Comomin | Grupo Navec | Vista |
| 2009 | Soluble Film Packaging | Private Investors | Vista |
| 2009 | Tech For Less LLC | Modus Global Solutions Inc | Vista |
| 2009 | Future Foundation | MBO Team / Private Investors | Vista |
| 2009 | Iglu.com | MBO Team / Matrix Private Equity | Vista |
| 2009 | McKinnon & Clarke Limited | MBO Team /Lyceum Capital | Vista |
| 2009 | Pasta King (UK) Ltd | BIMBO Team / NBGI Private Equity | Vista |
| 2009 | Veris plc | ARAMARK | Vista |
| 2009 | American Asphalt & Grading | Gateway City Capital | Vista |

