Operaciones Recientes
A los banqueros de inversión les avalan los resultados. Livingstone Partners ha cerrado más de 500 operaciones desde 1995, una cifra que resalta nuestro potencial a la hora de ofrecer las mejores operaciones a nuestros clientes.
Nuestra base de datos proporciona flexibilidad para consultar nuestras operaciones ordenadas por año, sector o tipo de operación, sea nacional o cross-border.
Asimismo, si lo desea, podrá consultar las opiniones de nuestros clientes en el apartado “Nuestros Clientes”.
Búsqueda de una Transacción
Últimas operaciones
| Año | Target | Comprador | |
|---|---|---|---|
| 2011 | Kimberly-Clark Corporation | Indarkia y Ezten FCR | Ver |
| 2011 | Derby Cycle AG | Familia inversora | Ver |
| 2011 | Lifetime Brands Inc. | Creative Tops Ltd. | Ver |
| 2011 | RADIL | IDEXX Laboratories Inc. | Ver |
| 2011 | Smith Frozen Foods | Wells Fargo | Ver |
| 2011 | ABI (UK) Group Limited | LGV Capital Limited | Ver |
| 2011 | Lafarge Gypsum | Etex Group | Ver |
| 2011 | Hicopla | Ecolab Inc | Ver |
| 2011 | Absolute Group | Pole Star Group | Ver |
| 2011 | Interfleet Holdings Limited | SNC-Lavalin Inc. | Ver |
| 2011 | Emerald Waste Services | White Oaks Capital Advisors | Ver |
| 2011 | Quantix Limited | Interoute Communications | Ver |
| 2011 | Lifetime Training Group Ltd. | Sovereign Capital | Ver |
| 2011 | Spiegelberg (GmbH & Co.) KG | SHS GmbH | Ver |
| 2011 | Heat Transfer Products Group | LBC Credit Partners / RBS | Ver |
| 2011 | The GADA Group Limited | RBS Equity Finance | Ver |
| 2011 | United Restaurant Group | GE Capital Corporation y Medley Capital | Ver |
| 2011 | vitronet Holding GmbH | RWE Deutschland AG | Ver |
| 2011 | GOFA Gocher Fahrzeugbau GmbH | Chart Industries, Inc. | Ver |
| 2011 | nannytax | Private Investors | Ver |
| 2011 | Advanced Physical Therapy | ATI Physical Therapy | Ver |
| 2011 | Union Werkzeugmaschinen GmbH Chemnitz | WaldrichSiegen Holding GmbH | Ver |
| 2011 | Goose Island Beer Co | Anheuser-Busch InBev | Ver |
| 2011 | Genuine Scooters | Chicago Associates, Inc. | Ver |
| 2011 | Lincat Holding Plc | Middleby Corporation | Ver |
| 2011 | Chemigraphic Limited | HSBC / RJD Partners | Ver |
| 2011 | Martin Transportation Systems | PNC Business Credit | Ver |
| 2011 | AllegroMedical.com | Scrip Products Corporation | Ver |
| 2011 | The Bread Factory | Risk Capital Partners | Ver |
| 2011 | Reed & Mackay Holdings Limited | MBO Team / ECI / ISIS | Ver |
| 2011 | Emerald Waste Services LLC | WCA Waste Corporation | Ver |
| 2011 | ZEAG Group | FAAC Group | Ver |
| 2011 | Exploration Logistics | MEDEX Global Solutions | Ver |

